時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
気温(℃) | 22 | 21 | 22 | 26 | 27 | 26 | 24 | 23 |
湿度(%) | 86 | 90 | 86 | 72 | 64 | 64 | 68 | 68 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北東 1 | 北北東 2 | 北東 2 | 東北東 2 | 東北東 2 | 東 2 | 東北東 2 | 北東 2 |
Hope winter is not too harsh for all you folk back in NZ
No comments:
Post a Comment